Guide Destinations Exotismes : Quand partir, Météo et Décalage Horaire
Introduction
Préparez votre voyage avec notre tableau complet : météo, températures de l'eau, localisation et décalage horaire pour toutes les destinations Exotismes (Antilles, Océan Indien, Polynésie). Trouvez le moment idéal pour partir !
| Destination | Localisation | Meilleure période | Décalage (H/É) | Temp. (Air/Eau) |
| Caraïbes | ||||
| Martinique | Petites Antilles (Françaises) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 28°C / 27°C |
| Guadeloupe | Petites Antilles (Françaises) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 28°C / 27°C |
| St Martin | Petites Antilles (Françaises) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| St Barthélemy | Petites Antilles (Françaises) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| Rép. Dominicaine | Grandes Antilles (Est Haïti) | Déc. à Avril | -5h / -6h | 30°C / 28°C |
| Mexique : Cancun & Riviera Maya | Am. Centrale (Riviera Maya) | Nov. à Avril | -6h / -7h | 29°C / 27°C |
| Antigua | Petites Antilles (Nord) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| Bahamas | Nord des Caraïbes (Sud Floride) | Nov. à Mai | -6h / -6h | 26°C / 25°C |
| Barbade | Petites Antilles (Extrême Est) | Déc. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| Curacao | Caraïbes Sud (Large Venezuela) | Fév. à Sept. | -5h / -6h | 31°C / 28°C |
| Grenade | Petites Antilles (Sud) | Fév. à Sept. | -5h / -6h | 31°C / 28°C |
| Jamaïque | Grandes Antilles (Sud Cuba) | Déc. à Avril | -6h / -7h | 30°C / 28°C |
| La Dominique | Petites Antilles (Sud Guad.) | Janv. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| Les Saintes | Dépendance de la Guadeloupe | Déc. à Mai | -5h / -6h | 28°C / 27°C |
| Marie Galante | Dépendance de la Guadeloupe | Déc. à Mai | -5h / -6h | 28°C / 27°C |
| St Vincent | Petites Antilles (Sud Ste Lucie) | Janv. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| St Lucie | Petites Antilles (Sud Mart.) | Janv. à Mai | -5h / -6h | 29°C / 27°C |
| Turks and Caicos | Nord des Bahamas | Nov. à Mai | -6h / -6h | 28°C / 26°C |
| Océan Indien | ||||
| La Réunion | Archipel des Mascareignes | Mai à Oct. | +3h / +2h | 25°C / 24°C |
| Ile Maurice | Archipel des Mascareignes | Sept. à Déc. | +3h / +2h | 27°C / 26°C |
| Seychelles | Océan Indien (Nord-Est Madag.) | Avr, Mai, Oct, Nov | +3h / +2h | 30°C / 28°C |
| Maldives | Sud-Ouest de l'Inde | Janv. à Avril | +4h / +3h | 30°C / 28°C |
| Dubaï | Moyen-Orient (Émirats) | Nov. à Mars | +3h / +2h | 30°C / 26°C |
| Nosy Be | Nord-Ouest de Madagascar | Mai à Oct. | +2h / +1h | 28°C / 26°C |
| Rodrigues | Mascareignes (Est Maurice) | Sept. à Nov. | +3h / +2h | 26°C / 25°C |
| Sri Lanka | Sud-Est de l'Inde | Déc. à Mars | +4h30 / +3h30 | 30°C / 28°C |
| Zanzibar | Large de la Tanzanie | Juin à Oct. | +2h / +1h | 28°C / 27°C |
| Tanzanie | Afrique de l'Est (Continent) | Juin à Oct. | +2h / +1h | 26°C / - |
| Polynésie Française | ||||
| Tahiti | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Moorea | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Bora Bora | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Huahine | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Raiatea-Taha'a | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Maupiti | Archipel de la Société | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Rangiroa | Archipel des Tuamotu | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Tikehau | Archipel des Tuamotu | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Fakarava | Archipel des Tuamotu | Mai à Oct. | -11h / -12h | 28°C / 27°C |
| Les Marquises | Archipel des Marquises | Août à Déc. | -10.5h / -11.5h | 30°C / 28°C |













